Zemědělské stroje
cena bez DPH | DPH 21% | cena s DPH | |
Bonetti, Piaggio | |||
jízdní výkon za 1 km | 26,- Kč | 5,46,- Kč | 31,46,- Kč |
čekání, nakládka, vykládka - 1 hod. | 250,- Kč | 52,50,- Kč | 302,50,- Kč |
Belos | |||
mulčování trávy, odhrnování sněhu, posyp za 1 hod. | 600,- Kč | 138,60,- Kč | 798,60,- Kč |
U hodinových sazeb se účtuje každá započatá 1/4 hodina.
Veškeré sazby vycházejí z kalkulačních přepočtů.
Platnost ceníku od 28. 5. 2020