Doprava
cena bez DPH | DPH 21% | cena s DPH | |
Citroen Jumper | |||
sazba za 1 km | 21,- Kč | 4,41,- Kč | 25,41,- Kč |
čekání, nakládka, vykládka - 1 hod. | 200,- Kč | 42,- Kč | 242,- Kč |
Citroen Jumpy | |||
sazba za 1 km | 21,- Kč | 4,41,- Kč | 25,41,- Kč |
čekání, nakládka, vykládka - 1 hod. | 200,- Kč | 42,- Kč | 242,- Kč |
U hodinových sazeb se účtuje každá započatá 1/4 hodina.
Veškeré sazby vycházejí z kalkulačních přepočtů.
Platnost ceníku od 1. 1. 2015